Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Beira mar
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gourmet
Hidromassagem
Jardim
Pé na Areia
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Praça de convivência
Rua asfaltada
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 19 | 115.0 | 115.0 | 1 e 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Apartamento | 1 ao 19 | 99.0 | 99.0 | terminações 3 e 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 19 | 79.0 | 79.0 | 5 e 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 19 | 86.0 | 86.0 | Terminações 7 e 8 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 79.36 | 79.36 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | Térreo | 79.36 | 79.36 | - | 2 | 2 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 79.36 | 79.36 | - | 2 | 2 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 113.0 | - | - | 3 | 2 | 4 | 2 |
Lanai Beach Residence, apartamentos Jacarecica - Maceió, à venda a partir de R$ 737.000
Venda: R$ 737.000
18377096-IM06
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies