Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento solar
Bicicletário
Cabine primária
Churrasqueira
Elevador
Entrada de serviço independente
Esgoto
Estacionamento rotativo
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de jogos
Segurança interna
Sistema de segurança
TV a cabo
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 3 | 50.04 | 50.04 | 301 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 13 | 73.45 | 73.45 | 307 | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | 12 ao 13 | 46.02 | 46.02 | 1202 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 13 ao 13 | 77.38 | 77.38 | 1301 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.02 | 69.02 | 1008 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 3 | 50.04 | 50.04 | 301 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 13 | 73.45 | 73.45 | 307 | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | 12 ao 13 | 46.02 | 46.02 | 1202 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 13 ao 13 | 77.38 | 77.38 | 1301 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.02 | 69.02 | 1008 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Next Home, apartamentos Jatiúca - Maceió, à venda a partir de R$ 519.863,40
Venda: R$ 519.863,40
19895770-IM06
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies